top of page
Resumo de características para TVDE
Categorias Uber: | X, Green, Comfort | |
Capacidade da bateria | 58 kWh, arrefecida | |
Autonomia WLTP (100%-0%) | 427 km | |
Autonomia Útil (80% - 20%) | 230 a 270km | |
Tempo para carregamento de 20-80%, a 45 kW | 47 min | |
Bagageira | 385L |
Características Técnicas
Auto-estrada - Tempo frio | 23,2 kWh | |
Tempo ameno: cerca de 23º C, sem A/C.
Tempo Frio: inferior 5ºC.
Auto-estrada: 110 km/h, consatante |
bottom of page

