top of page
Resumo de características para TVDE
Categorias Uber: | X, Green, Comfort | |
Capacidade da bateria | 58 kWh, arrefecida | |
Autonomia WLTP (100%-0%) | 427 km | |
Autonomia Útil (80% - 20%) | 230 a 270km | |
Tempo para carregamento de 20-80%, a 45 kW | 47 min | |
Bagageira | 385L |
Características Técnicas
Bateria: | ||
Capacidade Nominal | 62 kWh | |
Capacidade utilizável | 58 kWh | |
Arquitetura | 400V | |
Tipo de Bateria | Ioes de Lítio | |
Nr. de cálulas | 216 | |
Performance: | ||
Aceleração 0 -100 km/h | 7,3 s | |
Potência | 150 kW (204 CV) | |
Binário | 310 Nm | |
Tração | traseira | |
Carregamento: | ||
Tomadas | Type 2 e CCS | |
Potencia de carregamento (CA) | 11 kW | |
Potência de carregamento (CC) | 124 kW | |
Consumo WLTP: | ||
Autonomia | 427 km | |
Consumo | 13,6 km | |
Consumo Real: | ||
Cidade - tempo ameno | 11,3 kWh | |
Combinado - tempo ameno | 14,5 kWh | |
Auto-estrada - tempo ameno | 18,1 kWh | |
Cidade - Tempo frio | 17,1 kWh | |
Combinado - Tempo frio | 19,7 kWh | |
Auto-estrada - Tempo frio | 23,2 kWh | |
Tempo ameno: cerca de 23º C, sem A/C.
Tempo Frio: inferior 5ºC.
Auto-estrada: 110 km/h, consatante |
bottom of page