top of page
Resumo de características para TVDE
Categorias Uber: | X, Green, Comfort | |
Capacidade da bateria | 58 kWh, arrefecida | |
Autonomia WLTP (100%-0%) | 427 km | |
Autonomia Útil (80% - 20%) | 230 a 270km | |
Tempo para carregamento de 20-80%, a 45 kW | 47 min | |
Bagageira | 385L |
Características Técnicas
Bateria: | ||
Capacidade Nominal | 62 kWh | |
Capacidade utilizável | 58 kWh | |
Arquitetura | 400V | |
Tipo de Bateria | Ioes de Lítio | |
Nr. de cálulas | 216 | |
Performance: | ||
Aceleração 0 -100 km/h | 7,3 s | |
Potência | 150 kW (204 CV) | |
Binário | 310 Nm | |
Tração | traseira | |
Carregamento: |
bottom of page

